PVC LEVHALAR
PDF Yazdır e-Posta

PVC CAW KOYU GRİ EXTRÜZYON LEVHALAR

BOY(MM) EN(MM)  KALINLIK (MM)  ÖZGÜL AĞIRLIK  1 LEVHA TEORİK KG  ÜRETİM DURUMU
2,000 1,000             0,8    1,44                 2,30    ÖZEL ÜRETİM
2,000 1,000             1,0    1,44                 2,88    STANDART ÜRETİM
2,000 1,000             1,5    1,44                 4,32    STANDART ÜRETİM
2,000 1,000             2,0    1,44                 5,76    STANDART ÜRETİM
2,000 1,000             3,0    1,44                 8,64    STANDART ÜRETİM
2,000 1,000             4,0    1,44               11,52    STANDART ÜRETİM
2,000 1,000             4,5    1,44               12,96    ÖZEL ÜRETİM
2,000 1,000             5,0    1,44               14,40    STANDART ÜRETİM
2,000 1,000             6,0    1,44               17,28    STANDART ÜRETİM
2,000 1,000             7,0    1,44               20,16    STANDART ÜRETİM
2,000 1,000             8,0    1,44               23,04    STANDART ÜRETİM
2,000 1,000             9,0    1,44               25,92    ÖZEL ÜRETİM
2,000 1,000           10,0    1,44               28,80    STANDART ÜRETİM
2,000 1,000           12,0    1,44               34,56    STANDART ÜRETİM
2,000 1,000           15,0    1,44               43,20    STANDART ÜRETİM
2,000 1,000           20,0    1,44               57,60    STANDART ÜRETİM
2,000 1,000           25,0    1,44               72,00    STANDART ÜRETİM
2,000 1,000           30,0    1,44               86,40    STANDART ÜRETİM
2,000 1,000           35,0    1,44             100,80    STANDART ÜRETİM
2,000 1,000           40,0    1,44             115,20    STANDART ÜRETİM
2,000 1,000           50,0    1,44             144,00    STANDART ÜRETİM
2,440 1,220             1,0    1,44                 4,29    ÖZEL ÜRETİM
2,440 1,220             1,5    1,44                 6,43    STANDART ÜRETİM
2,440 1,220             2,0    1,44                 8,57    ÖZEL ÜRETİM
2,440 1,220             3,0    1,44               12,86    STANDART ÜRETİM
2,440 1,220             4,0    1,44               17,15    ÖZEL ÜRETİM
2,440 1,220             4,5    1,44               19,29    STANDART ÜRETİM
2,440 1,220             5,0    1,44               21,43    ÖZEL ÜRETİM
2,440 1,220             6,0    1,44               25,72    STANDART ÜRETİM
2,440 1,220             7,0    1,44               30,01    ÖZEL ÜRETİM
2,440 1,220             8,0    1,44               34,29    ÖZEL ÜRETİM
2,440 1,220             9,0    1,44               38,58    STANDART ÜRETİM
2,440 1,220           10,0    1,44               42,87    ÖZEL ÜRETİM
2,440 1,220           12,0    1,44               51,44    STANDART ÜRETİM
2,440 1,220           15,0    1,44               64,30    STANDART ÜRETİM
2,440 1,220           20,0    1,44               85,73    STANDART ÜRETİM
2,440 1,220           25,0    1,44             107,16    STANDART ÜRETİM
2,440 1,220           30,0    1,44             128,60    ÖZEL ÜRETİM
3,000 1,500             1,0    1,44                 6,48    STANDART ÜRETİM
3,000 1,500             1,5    1,44                 9,72    STANDART ÜRETİM
3,000 1,500             2,0    1,44               12,96    STANDART ÜRETİM
3,000 1,500             3,0    1,44               19,44    STANDART ÜRETİM
3,000 1,500             4,0    1,44               25,92    STANDART ÜRETİM
3,000 1,500             4,5    1,44               29,16    ÖZEL ÜRETİM
3,000 1,500             5,0    1,44               32,40    STANDART ÜRETİM
3,000 1,500             6,0    1,44               38,88    STANDART ÜRETİM
3,000 1,500             7,0    1,44               45,36    STANDART ÜRETİM
3,000 1,500             8,0    1,44               51,84    STANDART ÜRETİM
3,000 1,500             9,0    1,44               58,32    ÖZEL ÜRETİM
3,000 1,500           10,0    1,44               64,80    STANDART ÜRETİM
3,000 1,500           12,0    1,44               77,76    STANDART ÜRETİM
3,000 1,500           15,0    1,44               97,20    STANDART ÜRETİM
3,000 1,500           20,0    1,44             129,60    STANDART ÜRETİM
3,000 1,500           25,0    1,44             162,00    STANDART ÜRETİM
3,000 1,500           30,0    1,44             194,40    STANDART ÜRETİM
3,050 2,030             1,5    1,44               13,37    ÖZEL ÜRETİM
3,050 2,030             2,0    1,44               17,83    ÖZEL ÜRETİM
3,050 2,030             3,0    1,44               26,75    ÖZEL ÜRETİM
3,050 2,030             4,0    1,44               35,66    ÖZEL ÜRETİM
3,050 2,030             4,5    1,44               40,12    ÖZEL ÜRETİM
3,050 2,030             5,0    1,44               44,58    ÖZEL ÜRETİM
3,050 2,030             6,0    1,44               53,49    ÖZEL ÜRETİM
3,050 2,030             7,0    1,44               62,41    ÖZEL ÜRETİM
3,050 2,030             8,0    1,44               71,33    ÖZEL ÜRETİM
3,050 2,030             9,0    1,44               80,24    ÖZEL ÜRETİM
3,050 2,030           10,0    1,44               89,16    ÖZEL ÜRETİM
3,050 2,030           12,0    1,44             106,99    ÖZEL ÜRETİM
3,050 2,030           15,0    1,44             133,74    ÖZEL ÜRETİM
3,050 2,030           20,0    1,44             178,32    ÖZEL ÜRETİM
4,000 2,000             1,5    1,44               17,28    ÖZEL ÜRETİM
4,000 2,000             2,0    1,44               23,04    ÖZEL ÜRETİM
4,000 2,000             3,0    1,44               34,56    ÖZEL ÜRETİM
4,000 2,000             4,0    1,44               46,08    ÖZEL ÜRETİM
4,000 2,000             4,5    1,44               51,84    ÖZEL ÜRETİM
4,000 2,000             5,0    1,44               57,60    ÖZEL ÜRETİM
4,000 2,000             6,0    1,44               69,12    ÖZEL ÜRETİM
4,000 2,000             7,0    1,44               80,64    ÖZEL ÜRETİM
4,000 2,000             8,0    1,44               92,16    ÖZEL ÜRETİM
4,000 2,000             9,0    1,44             103,68    ÖZEL ÜRETİM
4,000 2,000           10,0    1,44             115,20    ÖZEL ÜRETİM
4,000 2,000           12,0    1,44             138,24    ÖZEL ÜRETİM
4,000 2,000           15,0    1,44             172,80    ÖZEL ÜRETİM
4,000 2,000           20,0    1,44             230,40    ÖZEL ÜRETİM

 

 

Türköz Elektrik

FacebookFacebook       twitterTwitter       RSSRSS

Müşteri Destek Merkezi

0224 441 19 32

Talebinizi gönderin

İletişim Formu