HDPE LEVHALAR
PDF Yazdır e-Posta

PE HWU SİYAH EXTRÜZYON LEVHALAR

BOY(MM) EN(MM)  KALINLIK (MM)  ÖZGÜL AĞIRLIK  1 LEVHA TEORİK KG  ÜRETİM DURUMU
2,000 1,000             0,8    0,95                 1,52    STANDART ÜRETİM
2,000 1,000             1,0    0,95                 1,90    STANDART ÜRETİM
2,000 1,000             1,5    0,95                 2,85    STANDART ÜRETİM
2,000 1,000             2,0    0,95                 3,80    STANDART ÜRETİM
2,000 1,000             3,0    0,95                 5,70    STANDART ÜRETİM
2,000 1,000             4,0    0,95                 7,60    STANDART ÜRETİM
2,000 1,000             5,0    0,95                 9,50    STANDART ÜRETİM
2,000 1,000             6,0    0,95               11,40    STANDART ÜRETİM
2,000 1,000             8,0    0,95               15,20    STANDART ÜRETİM
2,000 1,000           10,0    0,95               19,00    STANDART ÜRETİM
2,000 1,000           12,0    0,95               22,80    STANDART ÜRETİM
2,000 1,000           15,0    0,95               28,50    STANDART ÜRETİM
2,000 1,000           20,0    0,95               38,00    STANDART ÜRETİM
2,000 1,000           25,0    0,95               47,50    STANDART ÜRETİM
2,000 1,000           30,0    0,95               57,00    STANDART ÜRETİM
2,000 1,000           35,0    0,95               66,50    STANDART ÜRETİM
2,000 1,000           40,0    0,95               76,00    STANDART ÜRETİM
2,000 1,000           50,0    0,95               95,00    STANDART ÜRETİM
3,000 1,500             1,5    0,95                 6,41    ÖZEL ÜRETİM
3,000 1,500             2,0    0,95                 8,55    STANDART ÜRETİM
3,000 1,500             3,0    0,95               12,83    STANDART ÜRETİM
3,000 1,500             4,0    0,95               17,10    STANDART ÜRETİM
3,000 1,500             5,0    0,95               21,38    STANDART ÜRETİM
3,000 1,500             6,0    0,95               25,65    STANDART ÜRETİM
3,000 1,500             8,0    0,95               34,20    STANDART ÜRETİM
3,000 1,500           10,0    0,95               42,75    STANDART ÜRETİM
3,000 1,500           12,0    0,95               51,30    STANDART ÜRETİM
3,000 1,500           15,0    0,95               64,13    STANDART ÜRETİM
3,000 1,500           20,0    0,95               85,50    STANDART ÜRETİM
3,000 1,500           25,0    0,95             106,88    STANDART ÜRETİM
3,000 1,500           30,0    0,95             128,25    STANDART ÜRETİM
3,000 1,500           35,0    0,95             149,63    ÖZEL ÜRETİM
3,000 1,500           40,0    0,95             171,00    ÖZEL ÜRETİM
3,000 1,500           50,0    0,95             213,75    ÖZEL ÜRETİM
4,000 2,000             3,0    0,95               22,80    ÖZEL ÜRETİM
4,000 2,000             4,0    0,95               30,40    ÖZEL ÜRETİM
4,000 2,000             5,0    0,95               38,00    STANDART ÜRETİM
4,000 2,000             6,0    0,95               45,60    STANDART ÜRETİM
4,000 2,000             8,0    0,95               60,80    STANDART ÜRETİM
4,000 2,000           10,0    0,95               76,00    STANDART ÜRETİM
4,000 2,000           12,0    0,95               91,20    STANDART ÜRETİM
4,000 2,000           15,0    0,95             114,00    STANDART ÜRETİM
4,000 2,000           20,0    0,95             152,00    STANDART ÜRETİM
4,000 2,000           25,0    0,95             190,00    STANDART ÜRETİM
4,000 2,000           30,0    0,95             228,00    STANDART ÜRETİM
4,000 2,000           35,0    0,95             266,00    ÖZEL ÜRETİM
4,000 2,000           40,0    0,95             304,00    STANDART ÜRETİM
4,000 2,000           50,0    0,95             380,00    ÖZEL ÜRETİM

 

 

Türköz Elektrik

FacebookFacebook       twitterTwitter       RSSRSS

Müşteri Destek Merkezi

0224 441 19 32

Talebinizi gönderin

İletişim Formu