PP LEVHALAR
PDF Yazdır e-Posta

PP DWU GRİ EXTRÜZYON LEVHALAR

BOY(MM) EN(MM)  KALINLIK (MM)  ÖZGÜL AĞIRLIK  1 LEVHA TEORİK KG  ÜRETİM DURUMU
2,000 1,000             0,8    0,92                 1,47    STANDART ÜRETİM
2,000 1,000             1,0    0,92                 1,84    STANDART ÜRETİM
2,000 1,000             1,5    0,92                 2,76    STANDART ÜRETİM
2,000 1,000             2,0    0,92                 3,68    STANDART ÜRETİM
2,000 1,000             3,0    0,92                 5,52    STANDART ÜRETİM
2,000 1,000             4,0    0,92                 7,36    STANDART ÜRETİM
2,000 1,000             5,0    0,92                 9,20    STANDART ÜRETİM
2,000 1,000             6,0    0,92               11,04    STANDART ÜRETİM
2,000 1,000             8,0    0,92               14,72    STANDART ÜRETİM
2,000 1,000           10,0    0,92               18,40    STANDART ÜRETİM
2,000 1,000           12,0    0,92               22,08    STANDART ÜRETİM
2,000 1,000           15,0    0,92               27,60    STANDART ÜRETİM
2,000 1,000           20,0    0,92               36,80    STANDART ÜRETİM
2,000 1,000           25,0    0,92               46,00    STANDART ÜRETİM
2,000 1,000           30,0    0,92               55,20    STANDART ÜRETİM
2,000 1,000           35,0    0,92               64,40    STANDART ÜRETİM
2,000 1,000           40,0    0,92               73,60    STANDART ÜRETİM
2,000 1,000           50,0    0,92               92,00    STANDART ÜRETİM
3,000 1,500             1,5    0,92                 6,21    ÖZEL ÜRETİM
3,000 1,500             2,0    0,92                 8,28    STANDART ÜRETİM
3,000 1,500             3,0    0,92               12,42    STANDART ÜRETİM
3,000 1,500             4,0    0,92               16,56    STANDART ÜRETİM
3,000 1,500             5,0    0,92               20,70    STANDART ÜRETİM
3,000 1,500             6,0    0,92               24,84    STANDART ÜRETİM
3,000 1,500             8,0    0,92               33,12    STANDART ÜRETİM
3,000 1,500           10,0    0,92               41,40    STANDART ÜRETİM
3,000 1,500           12,0    0,92               49,68    STANDART ÜRETİM
3,000 1,500           15,0    0,92               62,10    STANDART ÜRETİM
3,000 1,500           20,0    0,92               82,80    STANDART ÜRETİM
3,000 1,500           25,0    0,92             103,50    STANDART ÜRETİM
3,000 1,500           30,0    0,92             124,20    STANDART ÜRETİM
3,000 1,500           35,0    0,92             144,90    ÖZEL ÜRETİM
3,000 1,500           40,0    0,92             165,60    STANDART ÜRETİM
4,000 2,000             2,0    0,92               14,72    ÖZEL ÜRETİM
4,000 2,000             3,0    0,92               22,08    ÖZEL ÜRETİM
4,000 2,000             4,0    0,92               29,44    ÖZEL ÜRETİM
4,000 2,000             5,0    0,92               36,80    STANDART ÜRETİM
4,000 2,000             6,0    0,92               44,16    STANDART ÜRETİM
4,000 2,000             8,0    0,92               58,88    STANDART ÜRETİM
4,000 2,000           10,0    0,92               73,60    STANDART ÜRETİM
4,000 2,000           12,0    0,92               88,32    STANDART ÜRETİM
4,000 2,000           15,0    0,92             110,40    STANDART ÜRETİM
4,000 2,000           20,0    0,92             147,20    STANDART ÜRETİM
4,000 2,000           25,0    0,92             184,00    STANDART ÜRETİM
4,000 2,000           30,0    0,92             220,80    STANDART ÜRETİM
4,000 2,000           35,0    0,92             257,60    ÖZEL ÜRETİM
4,000 2,000           40,0    0,92             294,40    STANDART ÜRETİM
4,000 2,000           50,0    0,92             368,00    STANDART ÜRETİM

 

 

Türköz Elektrik

FacebookFacebook       twitterTwitter       RSSRSS

Müşteri Destek Merkezi

0224 441 19 32

Talebinizi gönderin

İletişim Formu