LEISTER TWINNY T
Galeri için Tıklayınız
- Kaynak hızı ve sıcaklık dijital göstergeden okunabilir
- Kolay kullanım
- En çetin çevre koşullarında çalışmaya uygun
- Yüksek kaynak hızı
- Elektronik hız ve sıcaklık kontrollü
- Kaynak parametre ve grafiklerinin dökümana aktarılabilmesini sağlayan USB modeli mevcuttur
Voltaj | V~ | 230 |
Güç | W | 2300 |
Frekans | Hz | 50 / 60 |
Sıcaklık | °C | 20-560 |
Max malzeme bindirme mesafesi | mm | 125 |
Hız | m/dk | 0.8 – 3.2 |
Kaynak basınç aralığı | N | 100 - 1000 |
Ölçüler (U x G x Y) | mm | 340 x 360 x 245 |
Ağırlık | kg | 6.9 – 7.9 (3m kablo ile birlikte) |
Uygunluk Belgesi |
| CE |