LEISTER EXAMO 300F USB TANSİYOMETRE
Galeri için Tıklayınız
- Elde taşınabilir, sağlam ve hafif
- Saha uygulaması için özel tasarım
- Proses değerlerinin sayısal gösterimi
- Kompa, sıyırma ve germe testleri için ideal
- Kaynak parametrelerini USB belleğe kaydedebilme
|
| EXAMO 300F USB | EXAMO 600F USB |
Voltaj | V~ | 230 | 230 |
Güç | W | 200 | 200 |
Çekme yükü | N | 4000 | 4000 |
Çene açıklığı | mm | 5 – 300 | 5 – 600 |
Çalışma aralığı | mm | 300 | 600 |
Test hızı | mm/dk | 10 - 300 | 10 - 300 |
Numune kalınlığı | mm | max. 7 | max. 7 |
Numune genişliği | mm | max. 40 (60 opsiyonel) | max. 40 (60 opsiyonel) |
Ölçüler (U x G x Y) | mm | 750 × 270 × 190 | 1050 × 270 × 190 |
Ağırlık | kg | 14 | 17.5 |
Uygunluk Belgesi |
| CE | CE |